Y200 高壓壓力表
該系列壓力表(單圈彈簧管)適用于測量不腐蝕,不結晶,不凝固及不沉淀等性質的液體,氣體或蒸汽的壓力。
品牌 | 上海自動化儀器儀表銷售中心 自動化儀表四廠 | ||||||
產品名稱 | 高壓壓力表 | ||||||
產品型號 | Y200 | ||||||
□主要技術指標 | |||||||
型號和名稱 | 測量范圍(MPa) | 精確度 | 公稱直徑(mm) | 接頭螺紋 | 環(huán)境溫度 | 相對濕度 | |
Y-150系列壓力表 | 0-10;0-16;0-25;0-40;0-60;0-100 | ±1%FS或±1.5%FS | Φ150 | M20×1.5 | -40-70℃ | ≤80% | |
Y-200系列壓力表 | 0-100;0-160;0-250 | Φ200 | |||||
Y-250系列壓力表 | 0-400;0-600;0-1000 | Φ250 | G1`` | 5-40℃
| |||
Y200 高壓壓力表
該系列壓力表(單圈彈簧管)適用于測量不腐蝕,不結晶,不凝固及不沉淀等性質的液體,氣體或蒸汽的壓力。儀表的測量系統(tǒng)由接頭與彈簧組成,由于被測壓力的變化使彈簧管。
品牌 | 上海自動化儀器儀表銷售中心 自動化儀表四廠 | ||||||
產品名稱 | 高壓壓力表 | ||||||
產品型號 | Y200 | ||||||
□主要技術指標 | |||||||
型號和名稱 | 測量范圍(MPa) | 精確度 | 公稱直徑(mm) | 接頭螺紋 | 環(huán)境溫度 | 相對濕度 | |
Y-150系列壓力表 | 0-10;0-16;0-25;0-40;0-60;0-100 | ±1%FS或±1.5%FS | Φ150 | M20×1.5 | -40-70℃ | ≤80% |
上海自動化儀表有限公司
地址:上海市靈石路工業(yè)園區(qū)1號樓206室
© 2024 版權所有:上海自動化儀表有限公司 備案號:滬ICP備14007580號-20 總訪問量:155325 站點地圖
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏